Хирургия является одной из главных наших специализаций: мы готовы предложить нашим пациентам современные, высокотехнологичные и малотравматичные методики решения различных проблем в амбулаторных условиях. Диагностируем и лечим острые и хронические патологии.
Для проведения хирургических процедур, консультаций, перевязок, помощи лежачим пациентам хирургического профиля наши хирурги также выезжают на дом.
Хирургия в Гранти-Мед представлена следующими направлениями: оперативная гинекология, урология, проктология, эндоскопическая хирургия, маммология. А также общая хирургия, лазерная и радиоволновая хирургия, интимная пластика.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
|---|---|
| Консультации: Хирургия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный (ведущего специалиста, к.м.н.) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный (ведущего специалиста, к.м.н.) | 3300 |
| Манипуляции: Хирургия | |
| Биопсия слюнной железы (токоигольная аспирационная пункционная биопсия образований больших слюнных желез под УЗИ-наведением, без анестезии и гистолог | 8500 |
| Парацентез | 2600 |
| Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 5800 |
| Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (в т.ч. полостного образования, с введением лекарственных средств) | 6500 |
| Оперативное лечение: Хирургия | |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (1 категории) | 5800 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (2 категории) | 8700 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (3 категории) | 11500 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (клеща) | 1800 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (удаление групп моллюсков, до 5 шт.) | 1800 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (удаление групп моллюсков вторая и последующие группы, до 5 шт.) | 1200 |
| Вскрытие панариция (1 категории, взрослые) | 5800 |
| Вскрытие панариция (2 категории, взрослые) | 8100 |
| Вскрытие панариция (3 категории, взрослые) | 11500 |
| Некрэктомия (иссечение пролежня при некрозе и нагноении до 5 см) | 2900 |
| Некрэктомия (иссечение пролежня, 1 категории) | 11500 |
| Некрэктомия (иссечение пролежня, 2 категории) | 13800 |
| Некрэктомия (иссечение пролежня, 3 категории) | 17300 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (вторичная хирургическая обработка раны до 10 см кв., без местной анестезии, без наложения швов) | 4600 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (вторичная хирургическая обработка раны свыше 10 см кв., без местной анестезии, без наложения швов) | 6900 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны, 1 категории) | 5800 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны, 2 категории) | 9200 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны, 3 категории) | 11500 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны со швом одного сухожилия или одного нерва) | 7900 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение внутрикожного, косметического шва) | 5800 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение швов, 1 категории) | 5800 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение швов, 2 категории) | 8100 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение швов, 3 категории) | 10400 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) (в т.ч. пустулы, иссечение или удаление гипергранулемы другим способом) | 9200 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) (вскрытие, санация и дренирование гнойного очага 1 категории) | 5800 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) (вскрытие, санация и дренирование гнойного очага 2 категории) | 8100 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) (вскрытие, санация и дренирование гнойного очага 3 категории) | 11500 |
| Удаление атеромы (1 категории) | 10400 |
| Удаление атеромы (2 категории) | 12700 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (1 категории) | 10400 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (2 категории) | 13800 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (3 категории) | 23000 |
| Иссечение рубцов кожи (1 категории) | 5800 |
| Иссечение рубцов кожи (2 категории) | 11500 |
| Иссечение рубцов кожи (3 категории) | 17300 |
| Удаление ногтевых пластинок (при травматическом отрыве, взрослые) | 5200 |
| Удаление ногтевых пластинок (1 категории, взрослые) | 5800 |
| Удаление ногтевых пластинок (2 категории, взрослые) | 9200 |
| Удаление гиперкератоза (1 зона) | 900 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (1 категории, взрослые) | 5800 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (2 категории, взрослые) | 9200 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (3 категории, взрослые) | 11500 |
| Удаление ногтевой пластины при помощи лазера (лазерная коррекция вросшего ногтя с коррекцией росткового матрикса, одна сторона, взрослые) | 9200 |
| Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера (лазерное удаление вросшего ногтя, с двух сторон, взрослые) | 13800 |
| Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера (лазерное удаление гипергрануляций, одна сторона, взрослые) | 3500 |
| Удаление мозоли (1 категории) | 5800 |
| Удаление мозоли (2 категории) | 8100 |
| Удаление мозоли (3 категории) | 10400 |
| Удаление инородного тела с рассечением (или без рассечения) мягких тканей | 1800 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (1 категории) | 1700 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (2 категории) | 2200 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (3 категории) | 3700 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (деструкция кисты Бейкера (до 2 см)) | 22000 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (деструкция кисты Бейкера (2-5 см)) | 27500 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (деструкция кисты Бейкера (от 5 см)) | 35000 |
В клинике придерживаются принципов малоинвазивных методов оперативного вмешательства (оперирование через точечные проколы тканей или естественные физиологические отверстия) с целью более легкого восстановления и, как следствие, быстрого выздоровления пациентов.
В своей операционной практике мы используем достижения лазерной и радиоволновой медицины. К вашим услугам также возможная послеоперационная реабилитация в виде ЛФК и физиотерапии.
Мы проводим хирургическую диагностику заболеваний эндокринной системы (биопсия щитовидной железы) и диагностику заболеваний надпочечников.
Выберите специалиста и запишитесь онлайн на нашем сайте на удобное вам время.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
|---|---|
| Консультации: Хирургия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный (ведущего специалиста, к.м.н.) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный (ведущего специалиста, к.м.н.) | 3300 |
| Манипуляции: Хирургия | |
| Биопсия слюнной железы (токоигольная аспирационная пункционная биопсия образований больших слюнных желез под УЗИ-наведением, без анестезии и гистолог | 8500 |
| Парацентез | 2600 |
| Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 5800 |
| Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (в т.ч. полостного образования, с введением лекарственных средств) | 6500 |
| Оперативное лечение: Хирургия | |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (1 категории) | 5800 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (2 категории) | 8700 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (3 категории) | 11500 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (клеща) | 1800 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (удаление групп моллюсков, до 5 шт.) | 1800 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (удаление групп моллюсков вторая и последующие группы, до 5 шт.) | 1200 |
| Вскрытие панариция (1 категории, взрослые) | 5800 |
| Вскрытие панариция (2 категории, взрослые) | 8100 |
| Вскрытие панариция (3 категории, взрослые) | 11500 |
| Некрэктомия (иссечение пролежня при некрозе и нагноении до 5 см) | 2900 |
| Некрэктомия (иссечение пролежня, 1 категории) | 11500 |
| Некрэктомия (иссечение пролежня, 2 категории) | 13800 |
| Некрэктомия (иссечение пролежня, 3 категории) | 17300 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (вторичная хирургическая обработка раны до 10 см кв., без местной анестезии, без наложения швов) | 4600 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (вторичная хирургическая обработка раны свыше 10 см кв., без местной анестезии, без наложения швов) | 6900 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны, 1 категории) | 5800 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны, 2 категории) | 9200 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны, 3 категории) | 11500 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны со швом одного сухожилия или одного нерва) | 7900 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение внутрикожного, косметического шва) | 5800 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение швов, 1 категории) | 5800 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение швов, 2 категории) | 8100 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение швов, 3 категории) | 10400 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) (в т.ч. пустулы, иссечение или удаление гипергранулемы другим способом) | 9200 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) (вскрытие, санация и дренирование гнойного очага 1 категории) | 5800 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) (вскрытие, санация и дренирование гнойного очага 2 категории) | 8100 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) (вскрытие, санация и дренирование гнойного очага 3 категории) | 11500 |
| Удаление атеромы (1 категории) | 10400 |
| Удаление атеромы (2 категории) | 12700 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (1 категории) | 10400 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (2 категории) | 13800 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (3 категории) | 23000 |
| Иссечение рубцов кожи (1 категории) | 5800 |
| Иссечение рубцов кожи (2 категории) | 11500 |
| Иссечение рубцов кожи (3 категории) | 17300 |
| Удаление ногтевых пластинок (при травматическом отрыве, взрослые) | 5200 |
| Удаление ногтевых пластинок (1 категории, взрослые) | 5800 |
| Удаление ногтевых пластинок (2 категории, взрослые) | 9200 |
| Удаление гиперкератоза (1 зона) | 900 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (1 категории, взрослые) | 5800 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (2 категории, взрослые) | 9200 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (3 категории, взрослые) | 11500 |
| Удаление ногтевой пластины при помощи лазера (лазерная коррекция вросшего ногтя с коррекцией росткового матрикса, одна сторона, взрослые) | 9200 |
| Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера (лазерное удаление вросшего ногтя, с двух сторон, взрослые) | 13800 |
| Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера (лазерное удаление гипергрануляций, одна сторона, взрослые) | 3500 |
| Удаление мозоли (1 категории) | 5800 |
| Удаление мозоли (2 категории) | 8100 |
| Удаление мозоли (3 категории) | 10400 |
| Удаление инородного тела с рассечением (или без рассечения) мягких тканей | 1800 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (1 категории) | 1700 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (2 категории) | 2200 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (3 категории) | 3700 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (деструкция кисты Бейкера (до 2 см)) | 22000 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (деструкция кисты Бейкера (2-5 см)) | 27500 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (деструкция кисты Бейкера (от 5 см)) | 35000 |