Мы предлагаем нашим пациентам доступные цены на широкий спектр анализов.
Кроме того, в клиниках "Гранти-Мед" регулярно проводятся акции, благодаря которым вы можете сдать актуальные анализы с существенной скидкой. Ознакомиться с действующими предложениями вы можете в разделе Наши предложения.
«Гранти-Мед» предлагает широкий спектр лабораторных исследований — у нас можно сдать все виды анализов:
Если Вы не хотите или не можете по состоянию здоровья приехать в нашу клинику, закажите услугу «Забор анализов на дому».
Для этого позвоните на наш круглосуточный диспетчерский пульт по номеру +7(812) 533-03-03, и наш специалист приедет в любое удобное для Вас время. Обращаем ваше внимание, что мы выезжаем во все районы Санкт-Петербурга, пригороды и Ленобласть.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | 450 |
| Взятие крови из пальца | 450 |
| Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 300 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 700 |
| *ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ* | |
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 350 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 440 |
| *ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА* | |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 470 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 410 |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 590 |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 600 |
| Исследование кала на углеводы | 790 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
| Кальпротектин | 2 530 |
| Панкреатическая эластаза | 3 320 |
| *МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* | |
| Мазок гинекологический | 490 |
| Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 480 |
| Мазок из уретры (мужской) | 410 |
| Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 410 |
| Исследование сока предстательной железы | 530 |
| *ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖИ И НОГТЕВЫХ ПЛАСТИНОК* | |
| Соскоб на паразитарные грибки | 880 |
| Соскоб на наличие клещей | 410 |
| *ИССЛЕДОВАНИЯ МОКРОТЫ* | |
| Общеклиническое исследование мокроты | 370 |
| Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 1 020 |
| *ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА* | |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 220 |
| Тромбиновое время | 290 |
| Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 290 |
| Фибриноген | 280 |
| Антитромбин III | 460 |
| Плазминоген | 690 |
| Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 2 140 |
| *БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ* | |
| Общий белок | 270 |
| Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 385 |
| Альбумин | 290 |
| Мочевина | 220 |
| Мочевая кислота | 240 |
| Креатинин | 220 |
| АлАТ | 210 |
| AcAT | 200 |
| Амилаза | 300 |
| Амилаза панкретическая | 320 |
| Креатинкиназа | 310 |
| Липаза | 410 |
| ЛДГ общая | 210 |
| Холинэстераза | 300 |
| Фосфатаза кислая | 275 |
| Фосфатаза щелочная | 220 |
| Билирубин общий | 210 |
| Билирубин прямой | 210 |
| Глюкоза | 210 |
| Триглицериды | 260 |
| Холестерин общий | 260 |
| Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 290 |
| Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 240 |
| Холестерин- ЛПОНП | 240 |
| Фосфолипиды | 860 |
| Липопротеин-(а) | 1 070 |
| Индекс атерогенности | 40 |
| Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 40 |
| Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 40 |
| Железо (сывороточное) | 260 |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 270 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 260 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 60 |
| Трансферрин | 605 |
| Ферритин | 700 |
| Эритропоэтин | 1 390 |
| Витамин - В12 | 825 |
| Фолиевая кислота | 825 |
| *ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* | |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 510 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 510 |
| Пролактин | 540 |
| Пролактин с определением Макропролактина | 1 470 |
| Прогестерон | 510 |
| Эстрадиол | 580 |
| 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 750 |
| ДЭА-сульфат | 570 |
| Тестостерон общий | 510 |
| Тестостерон свободный | 1 290 |
| Дигидротестостерон | 1 620 |
| ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 570 |
| Андростендион | 1 400 |
| Андростендиол глюкуронид | 1 490 |
| 17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей) (Дегидроэпиандростерон (ДГЭА); Андростендион; Тестостерон; Андростерон; Эпиандростерон; Этиохоланолон; Соотношение андростерон/этиохоланолон; Соотношение тестерон/эпитестостерон) | 5 230 |
| Плацентарный лактоген | 1 080 |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1 750 |
| Ингибин-А | 2 390 |
| Ингибин-B | 1 530 |
| Мелатонин (кровь (сыворотка)) | 2 500 |
| Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 7 770 |
| ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 470 |
| СТГ (соматотропный гормон) | 700 |
| Альдостерон | 700 |
| Кортизол (кровь (сыворотка)) | 510 |
| Свободный кортизол (моча) | 1 500 |
| АКТГ | 880 |
| Ренин прямой | 1 400 |
| Инсулин | 720 |
| Проинсулин | 1 180 |
| С-пептид | 590 |
| *ОНКОМАРКЕРЫ* | |
| Альфафетопротеин | 570 |
| РЭА | 790 |
| СА 19-9 | 880 |
| СА 15-3 | 880 |
| СА 125 | 840 |
| СА 72-4 | 1 230 |
| ПСА общий | 680 |
| ПСА свободный | 310 |
| Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | 60 |
| NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 1 730 |
| SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 2 450 |
| Cyfra 21-1 | 1 240 |
| Бета-2-микроглобулин (кровь) | 1 230 |
| Бета-2-микроглобулин (моча) | 1 200 |
| MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | 1 460 |
| UBC - специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | 2 050 |
| СА 242 | 1 050 |
| S 100 | 3 260 |
| НЕ-4 (маркер рака яичников) | 1 390 |
| Индекс ROMA | 2 280 |
| Индекс здоровья простаты (phi - индекс) | 7 590 |
| Хромогранин А | 5 410 |
| *ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* | |
| Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 1 380 |
| Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1 390 |
| Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 5 770 |
| Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 600 |
| Цитологическое исследование аспирата полости матки | 1 020 |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 750 |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы | 1 020 |
| Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 1 020 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 1 020 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 1 020 |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 1 020 |
| Исследование эндоскопического материала | 1 020 |
| Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 960 |
| Цитологическое исследование осадка мочи | 1 020 |
| *ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* | |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 2 470 |
| Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2 670 |
| Гистологическое исследование малого операционного материала | 2 670 |
| Гистологическое исследование большого операционного материала | 3 990 |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 2 530 |
| *ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ* | |
| Chlamydia trachomatis (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 320 |
| Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) (соскоб из урогенит тракта) | 320 |
| Ureaplasma parvum (соскоб из урогенит тракта) | 320 |
| Mycoplasma hominis (соскоб из урогенит тракта) | 390 |
| Mycoplasma genitalium (соскоб из урогенит тракта) | 320 |
| Gardnerella vaginalis (соскоб из урогенит тракта) | 320 |
| Trichomonas vaginalis (соскоб из урогенит тракта) | 320 |
| Trichomonas vaginalis (количественно) (соскоб из урогенит тракта) | 800 |
| Neisseria gonorrhoeae (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 320 |
| Neisseria gonorrhoeae (количественно) (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 800 |
| Treponema pallidum (соскоб из урогенит тракта) | 520 |
| Candida albicans (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 320 |
| Cуtomegalovirus (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 320 |
| Cуtomegalovirus (количественно) (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 800 |
| Herpes simplex virus I,II типа (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 320 |
| Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | 800 |
| Herpes simplex virus I типа (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 260 |
| Herpes simplex virus II типа (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 260 |
| Herpes simplex virus VI типа (соскоб из ротоглотки) | 320 |
| Varicella zoster virus (соскоб, содержимое папул) | 410 |
| Toxoplasma gondii (соскоб из урогенит. Тракта) | 370 |
| Epstein-Barr virus (соскоб из ротоглотки) | 320 |
| Epstein-Barr virus (количественно) (соскоб из ротоглотки) | 800 |
| Streptococcus pyogenes (соскоб эпителия) | 260 |
| Streptococcus agalaсtiae (соскоб эпителия) | 260 |
| Streptococcus pneumoniae (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 830 |
| Mycoplasma pneumoniae (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 520 |
| Chlamydia pneumoniae (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 760 |
| Chlamydia psittaci (соскоб эпителия) | 260 |
| Lactobacillus spp. (соскоб из урогенит тракта) | 320 |
| Mycobacterium tuberculosis (соскоб) | 320 |
| Legionella pneumophila (соскоб эпителия) | 260 |
| Bordetella pertussis (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 170 |
| Corynebacterium diphtheriae (соскоб эпителия) | 260 |
| Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза | 2 820 |
| Cуtomegalovirus (кровь с ЭДТА) | 580 |
| Cуtomegalovirus (количественно) | 480 |
| Herpes simplex virus I,II типа (кровь с ЭДТА) | 320 |
| Herpes simplex virus I,II типа(количественно) (кровь с ЭДТА) | 1 320 |
| Herpes simplex virus I типа (кровь с ЭДТА) | 260 |
| Herpes simplex virus II типа (кровь с ЭДТА) | 260 |
| Human herpes virus VI типа (кровь с ЭДТА) | 580 |
| Varicella zoster virus (кровь с ЭДТА) | 410 |
| Toxoplasma gondii (кровь с ЭДТА) | 370 |
| Epstein-Barr virus (кровь с ЭДТА) | 580 |
| Epstein-Barr virus (количественно) (кровь с ЭДТА) | 800 |
| Mycobacterium tuberculosis (кровь с ЭДТА) | 320 |
| Legionella pneumophila (кровь с ЭДТА) | 260 |
| Listeria monocitogenes (кровь с ЭДТА) | 800 |
| Enterovirus (кровь с ЭДТА) | 960 |
| *ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЦЕНОЗА УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА* | |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) (соскоб из урогенит тракта) | 1 150 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13) (соскоб из урогенит тракта) | 1 790 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) | 1 890 |
| Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) | 2 130 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) (соскоб из урогенит тракта) | 1 400 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24) (эякулят, сок простаты, соскоб из урогенитального тракта, моча) | 1 950 |
| *ИССЛЕДОВАНИЯ НА ВИТАМИНЫ, КИСЛОТЫ, АМИНОКИСЛОТЫ* | |
| Определение концентрации Витамина А (ретинол) | 2 420 |
| Определение концентрации Витамина D (D-25OH) | 1 000 |
| Определение концентрации Витамина K (филлохинон) | 2 420 |
| Определение концентрации Витамина E (токоферол) | 2 170 |
| Определение концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | 2 420 |
| Определение концентрации Витамина B1 (тиамин) | 2 420 |
| Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | 2 420 |
| Определение концентрации Витамина B6 (пиридоксин) | 2 420 |
| Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.) | 5 470 |
| Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) | 2 420 |
| Определение концентрации Витамина B3 (ниацин) | 2 420 |
| Определение концентрации Бета-каротина | 2 420 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 5 190 |
| Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти,инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 4 830 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 5 190 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 10 380 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя). Метод ВЭЖХ-МС | 5 820 |
| Анализ органических кислот в моче. Метод ГХ-МС | 4 910 |
| Анализ жирных кислот в крови . Метод ГХ-МС | 4 910 |
Гистологическое исследование образцов тканей позволяет установить диагноз опухоли, а также наблюдать в динамике злокачественные новообразования.
Исследование заключается в микроскопическом анализе образцов тканей пациента, взятых при биопсии или в ходе хирургической операции. Цель исследования — определение наличия раковых клеток в полученных образцах.
На основании результатов гистологического анализа (биопсии) врач принимает решение о назначении лучевой терапии, химиотерапии или хирургической операции. Также по гистологии специалист отслеживает изменения в опухолевом процессе в ходе лечения рака.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | 450 |
| Взятие крови из пальца | 450 |
| Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 300 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 700 |
| *ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ* | |
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 350 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 440 |
| *ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА* | |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 470 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 410 |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 590 |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 600 |
| Исследование кала на углеводы | 790 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
| Кальпротектин | 2 530 |
| Панкреатическая эластаза | 3 320 |
| *МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* | |
| Мазок гинекологический | 490 |
| Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 480 |
| Мазок из уретры (мужской) | 410 |
| Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 410 |
| Исследование сока предстательной железы | 530 |
| *ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖИ И НОГТЕВЫХ ПЛАСТИНОК* | |
| Соскоб на паразитарные грибки | 880 |
| Соскоб на наличие клещей | 410 |
| *ИССЛЕДОВАНИЯ МОКРОТЫ* | |
| Общеклиническое исследование мокроты | 370 |
| Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 1 020 |
| *ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА* | |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 220 |
| Тромбиновое время | 290 |
| Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 290 |
| Фибриноген | 280 |
| Антитромбин III | 460 |
| Плазминоген | 690 |
| Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 2 140 |
| *БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ* | |
| Общий белок | 270 |
| Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 385 |
| Альбумин | 290 |
| Мочевина | 220 |
| Мочевая кислота | 240 |
| Креатинин | 220 |
| АлАТ | 210 |
| AcAT | 200 |
| Амилаза | 300 |
| Амилаза панкретическая | 320 |
| Креатинкиназа | 310 |
| Липаза | 410 |
| ЛДГ общая | 210 |
| Холинэстераза | 300 |
| Фосфатаза кислая | 275 |
| Фосфатаза щелочная | 220 |
| Билирубин общий | 210 |
| Билирубин прямой | 210 |
| Глюкоза | 210 |
| Триглицериды | 260 |
| Холестерин общий | 260 |
| Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 290 |
| Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 240 |
| Холестерин- ЛПОНП | 240 |
| Фосфолипиды | 860 |
| Липопротеин-(а) | 1 070 |
| Индекс атерогенности | 40 |
| Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 40 |
| Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 40 |
| Железо (сывороточное) | 260 |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 270 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 260 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 60 |
| Трансферрин | 605 |
| Ферритин | 700 |
| Эритропоэтин | 1 390 |
| Витамин - В12 | 825 |
| Фолиевая кислота | 825 |
| *ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* | |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 510 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 510 |
| Пролактин | 540 |
| Пролактин с определением Макропролактина | 1 470 |
| Прогестерон | 510 |
| Эстрадиол | 580 |
| 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 750 |
| ДЭА-сульфат | 570 |
| Тестостерон общий | 510 |
| Тестостерон свободный | 1 290 |
| Дигидротестостерон | 1 620 |
| ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 570 |
| Андростендион | 1 400 |
| Андростендиол глюкуронид | 1 490 |
| 17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей) (Дегидроэпиандростерон (ДГЭА); Андростендион; Тестостерон; Андростерон; Эпиандростерон; Этиохоланолон; Соотношение андростерон/этиохоланолон; Соотношение тестерон/эпитестостерон) | 5 230 |
| Плацентарный лактоген | 1 080 |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1 750 |
| Ингибин-А | 2 390 |
| Ингибин-B | 1 530 |
| Мелатонин (кровь (сыворотка)) | 2 500 |
| Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 7 770 |
| ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 470 |
| СТГ (соматотропный гормон) | 700 |
| Альдостерон | 700 |
| Кортизол (кровь (сыворотка)) | 510 |
| Свободный кортизол (моча) | 1 500 |
| АКТГ | 880 |
| Ренин прямой | 1 400 |
| Инсулин | 720 |
| Проинсулин | 1 180 |
| С-пептид | 590 |
| *ОНКОМАРКЕРЫ* | |
| Альфафетопротеин | 570 |
| РЭА | 790 |
| СА 19-9 | 880 |
| СА 15-3 | 880 |
| СА 125 | 840 |
| СА 72-4 | 1 230 |
| ПСА общий | 680 |
| ПСА свободный | 310 |
| Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | 60 |
| NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 1 730 |
| SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 2 450 |
| Cyfra 21-1 | 1 240 |
| Бета-2-микроглобулин (кровь) | 1 230 |
| Бета-2-микроглобулин (моча) | 1 200 |
| MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | 1 460 |
| UBC - специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | 2 050 |
| СА 242 | 1 050 |
| S 100 | 3 260 |
| НЕ-4 (маркер рака яичников) | 1 390 |
| Индекс ROMA | 2 280 |
| Индекс здоровья простаты (phi - индекс) | 7 590 |
| Хромогранин А | 5 410 |
| *ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* | |
| Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 1 380 |
| Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1 390 |
| Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 5 770 |
| Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 600 |
| Цитологическое исследование аспирата полости матки | 1 020 |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 750 |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы | 1 020 |
| Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 1 020 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 1 020 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 1 020 |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 1 020 |
| Исследование эндоскопического материала | 1 020 |
| Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 960 |
| Цитологическое исследование осадка мочи | 1 020 |
| *ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* | |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 2 470 |
| Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2 670 |
| Гистологическое исследование малого операционного материала | 2 670 |
| Гистологическое исследование большого операционного материала | 3 990 |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 2 530 |
| *ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ* | |
| Chlamydia trachomatis (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 320 |
| Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) (соскоб из урогенит тракта) | 320 |
| Ureaplasma parvum (соскоб из урогенит тракта) | 320 |
| Mycoplasma hominis (соскоб из урогенит тракта) | 390 |
| Mycoplasma genitalium (соскоб из урогенит тракта) | 320 |
| Gardnerella vaginalis (соскоб из урогенит тракта) | 320 |
| Trichomonas vaginalis (соскоб из урогенит тракта) | 320 |
| Trichomonas vaginalis (количественно) (соскоб из урогенит тракта) | 800 |
| Neisseria gonorrhoeae (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 320 |
| Neisseria gonorrhoeae (количественно) (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 800 |
| Treponema pallidum (соскоб из урогенит тракта) | 520 |
| Candida albicans (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 320 |
| Cуtomegalovirus (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 320 |
| Cуtomegalovirus (количественно) (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 800 |
| Herpes simplex virus I,II типа (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 320 |
| Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | 800 |
| Herpes simplex virus I типа (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 260 |
| Herpes simplex virus II типа (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 260 |
| Herpes simplex virus VI типа (соскоб из ротоглотки) | 320 |
| Varicella zoster virus (соскоб, содержимое папул) | 410 |
| Toxoplasma gondii (соскоб из урогенит. Тракта) | 370 |
| Epstein-Barr virus (соскоб из ротоглотки) | 320 |
| Epstein-Barr virus (количественно) (соскоб из ротоглотки) | 800 |
| Streptococcus pyogenes (соскоб эпителия) | 260 |
| Streptococcus agalaсtiae (соскоб эпителия) | 260 |
| Streptococcus pneumoniae (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 830 |
| Mycoplasma pneumoniae (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 520 |
| Chlamydia pneumoniae (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 760 |
| Chlamydia psittaci (соскоб эпителия) | 260 |
| Lactobacillus spp. (соскоб из урогенит тракта) | 320 |
| Mycobacterium tuberculosis (соскоб) | 320 |
| Legionella pneumophila (соскоб эпителия) | 260 |
| Bordetella pertussis (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 170 |
| Corynebacterium diphtheriae (соскоб эпителия) | 260 |
| Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза | 2 820 |
| Cуtomegalovirus (кровь с ЭДТА) | 580 |
| Cуtomegalovirus (количественно) | 480 |
| Herpes simplex virus I,II типа (кровь с ЭДТА) | 320 |
| Herpes simplex virus I,II типа(количественно) (кровь с ЭДТА) | 1 320 |
| Herpes simplex virus I типа (кровь с ЭДТА) | 260 |
| Herpes simplex virus II типа (кровь с ЭДТА) | 260 |
| Human herpes virus VI типа (кровь с ЭДТА) | 580 |
| Varicella zoster virus (кровь с ЭДТА) | 410 |
| Toxoplasma gondii (кровь с ЭДТА) | 370 |
| Epstein-Barr virus (кровь с ЭДТА) | 580 |
| Epstein-Barr virus (количественно) (кровь с ЭДТА) | 800 |
| Mycobacterium tuberculosis (кровь с ЭДТА) | 320 |
| Legionella pneumophila (кровь с ЭДТА) | 260 |
| Listeria monocitogenes (кровь с ЭДТА) | 800 |
| Enterovirus (кровь с ЭДТА) | 960 |
| *ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЦЕНОЗА УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА* | |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) (соскоб из урогенит тракта) | 1 150 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13) (соскоб из урогенит тракта) | 1 790 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) | 1 890 |
| Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) | 2 130 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) (соскоб из урогенит тракта) | 1 400 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24) (эякулят, сок простаты, соскоб из урогенитального тракта, моча) | 1 950 |
| *ИССЛЕДОВАНИЯ НА ВИТАМИНЫ, КИСЛОТЫ, АМИНОКИСЛОТЫ* | |
| Определение концентрации Витамина А (ретинол) | 2 420 |
| Определение концентрации Витамина D (D-25OH) | 1 000 |
| Определение концентрации Витамина K (филлохинон) | 2 420 |
| Определение концентрации Витамина E (токоферол) | 2 170 |
| Определение концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | 2 420 |
| Определение концентрации Витамина B1 (тиамин) | 2 420 |
| Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | 2 420 |
| Определение концентрации Витамина B6 (пиридоксин) | 2 420 |
| Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.) | 5 470 |
| Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) | 2 420 |
| Определение концентрации Витамина B3 (ниацин) | 2 420 |
| Определение концентрации Бета-каротина | 2 420 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 5 190 |
| Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти,инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 4 830 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 5 190 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 10 380 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя). Метод ВЭЖХ-МС | 5 820 |
| Анализ органических кислот в моче. Метод ГХ-МС | 4 910 |
| Анализ жирных кислот в крови . Метод ГХ-МС | 4 910 |