Перечень доступных экспресс-анализов | Стоимость, руб. |
---|---|
Общий анализ мочи (10 показателей) | 600 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 550 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 1200 |
Электролиты крови: | |
натрий | 320 |
калий | 320 |
хлор | 320 |
Коагулограмма: | |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 400 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 520 |
Тромбиновое время | 520 |
Фибриноген | 500 |
Биохимические исследования крови: | |
АлАТ | 360 |
AcAT | 340 |
Амилаза | 520 |
Билирубин общий | 360 |
Глюкоза | 340 |
Креатинин | 380 |
Мочевина | 380 |
Мочевая кислота | 800 |
Общий белок | 460 |
Холестерин общий | 440 |
Фосфатаза щелочная | 380 |
Взятие крови |
350 |